[vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1618332285136{background-image: url(https://qaa.ly/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-6.jpg?id=9086) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” el_class=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column][cz_gap][cz_title id=”cz_26588″ sk_overall=”padding-right:10px;border-style:solid;border-right-width:4px;border-color:#d6af47;”]
التصنيف المحلي للجامعات الليبية 2020م
[/cz_title][cz_gap][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1618332295105{background-image: url(https://qaa.ly/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-6.jpg?id=9086) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” el_class=”vc_hidden-lg vc_hidden-md”][vc_column][cz_gap][cz_title title_pos=”cz_title_pos_center” id=”cz_105511″ sk_overall=”font-size:25px;color:#ffffff;font-family:Changa;padding-right:10px;border-style:solid;border-right-width:4px;border-color:#d6af47;” sk_overall_mobile=”font-size:25px;”]
التصنيف المحلي للجامعات
الليبية 2020م
[/cz_title][cz_gap][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_column][cz_gap height=”56px”][cz_tabs style=”cz_tabs_vl cz_tabs_is_v” id=”cz_54296″ sk_tabs=”font-size:20px;background-color:#f5f6f8;padding:20px;” sk_row=”background-color:#f5f6f8;” sk_active=”color:#ffffff;background-color:#d6af47;padding-right:20px;padding-left:20px;border-style:solid;border-bottom-width:0px;” sk_content=”padding-right:50px;”][cz_tab title=”البعد الدولي” id=”cz_107797″][vc_column_text]
| الترتيب | الجامعة | البعد الدولي |
|---|---|---|
| 1 | الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية | 89.7 |
| 2 | جامعة طرابلس | 85.5 |
| 3 | جامعة مصراتة | 75.1 |
| 4 | جامعة سبها | 62.0 |
| 5 | جامعة بنغازى | 59.1 |
| 6 | جامعة الزاوية | 56.4 |
| 7 | جامعة سرت | 52.9 |
| 8 | جامعة المرقب | 40.7 |
| 9 | جامعة عمر المختار | 40.4 |
| 10 | جامعة التحدى للعلوم الطبية | 34.4 |
| 11 | جامعة غريان | 31.3 |
| 12 | الجامعة الاسمرية | 30.4 |
| 13 | جامعة افريقيا للعلوم الانسانية-ط | 28.5 |
| 14 | الاكاديمية الليبية للدراسات العليا | 27.3 |
| 15 | جامعة الزيتونة | 26.4 |
| 16 | جامعة صبراتة | 24.3 |
| 17 | جامعة الرفاق | 22.2 |
| 18 | جامعة النجم الساطع | 21.5 |
| 19 | جامعة محمد بن علي السنوسي | 20.6 |
| 20 | جامعة الزنتان | 19.7 |
| 21 | جامعة طرابلس الأهلية | 18.7 |
| 22 | جامعة بني وليد | 16.8 |
| 23 | جامعة الحاضرة | 16.5 |
| 24 | جامعة اجدابيا | 16.1 |
| 25 | جامعة نالوت | 14.4 |
| 26 | الجامعة الليبية للعلوم الانسانية والتطبيقية | 10.6 |
| 27 | جامعة الجفارة | 5.1 |
| 28 | جامعة طبرق | 3.3 |
| 29 | جامعة الجفرة | 0.0 |
| 30 | جامعة فزان | 0.0 |
| 31 | الجامعة المفتوحة | 0.0 |
| 32 | جامعة خليج السدرة | 0.0 |
| الترتيب | الجامعة | خدمة المجتمع |
|---|---|---|
| 1 | جامعة مصراتة | 259.0 |
| 2 | جامعة سبها | 213.0 |
| 3 | الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية | 177.3 |
| 4 | جامعة صبراتة | 160.3 |
| 5 | جامعة طرابلس الأهلية | 154.3 |
| 6 | جامعة افريقيا للعلوم الانسانية-ط | 154.2 |
| 7 | جامعة الرفاق | 140.3 |
| 8 | جامعة نالوت | 134.2 |
| 9 | جامعة التحدى للعلوم الطبية | 101.7 |
| 10 | الاكاديمية الليبية للدراسات العليا | 90.0 |
| 11 | جامعة سرت | 79.7 |
| 12 | جامعة الزاوية | 56.7 |
| 13 | جامعة بني وليد | 55.3 |
| 14 | الجامعة الليبية للعلوم الانسانية والتطبيقية | 48.0 |
| 15 | جامعة الحاضرة | 45.0 |
| 16 | جامعة المرقب | 38.8 |
| 17 | جامعة الجفرة | 31.5 |
| 18 | جامعة غريان | 27.0 |
| 19 | جامعة الزنتان | 20.7 |
| 20 | جامعة طرابلس | 18.7 |
| 21 | جامعة فزان | 13.0 |
| 22 | جامعة محمد بن علي السنوسي | 11.0 |
| 23 | جامعة عمر المختار | 6.7 |
| 24 | الجامعة المفتوحة | 1.7 |
| 25 | جامعة النجم الساطع | 0.0 |
| 26 | جامعة اجدابيا | 0.0 |
| 27 | جامعة طبرق | 0.0 |
| 28 | جامعة الزيتونة | 0.0 |
| 29 | جامعة بنغازى | 0.0 |
| 30 | الجامعة الاسمرية | 0.0 |
| 31 | جامعة الجفارة | 0.0 |
| 32 | جامعة خليج السدرة | 0.0 |
| الترتيب | الجامعة | النتاج المعرفي |
|---|---|---|
| 1 | الاكاديمية الليبية للدراسات العليا | 171.4 |
| 2 | جامعة سبها | 135.9 |
| 3 | الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية | 110.0 |
| 4 | جامعة سرت | 107.0 |
| 5 | جامعة مصراتة | 99.6 |
| 6 | جامعة غريان | 80.3 |
| 7 | جامعة المرقب | 68.0 |
| 8 | جامعة الزاوية | 52.5 |
| 9 | جامعة نالوت | 49.0 |
| 10 | جامعة بني وليد | 46.7 |
| 11 | جامعة افريقيا للعلوم الانسانية-ط | 43.9 |
| 12 | جامعة طرابلس الأهلية | 42.7 |
| 13 | جامعة التحدى للعلوم الطبية | 42.4 |
| 14 | جامعة النجم الساطع | 40.0 |
| 15 | جامعة صبراتة | 34.3 |
| 16 | الجامعة الليبية للعلوم الانسانية والتطبيقية | 31.4 |
| 17 | جامعة الرفاق | 29.8 |
| 18 | جامعة الحاضرة | 21.8 |
| 19 | الجامعة المفتوحة | 17.7 |
| 20 | جامعة طرابلس | 12.8 |
| 21 | جامعة الجفرة | 11.9 |
| 22 | جامعة اجدابيا | 4.7 |
| 23 | جامعة طبرق | 4.4 |
| 24 | جامعة الزيتونة | 4.2 |
| 25 | جامعة الزنتان | 1.1 |
| 26 | جامعة بنغازى | 1.1 |
| 27 | الجامعة الاسمرية | 1.0 |
| 28 | جامعة فزان | 0.0 |
| 29 | جامعة الجفارة | 0.0 |
| 30 | جامعةخليج السدرة | 0.0 |
| 31 | جامعة محمد بن علي السنوسي | 0.0 |
| 32 | جامعة عمر المختار | 0.0 |
| الترتيب | الجامعة | التعليم والتعلم |
|---|---|---|
| 1 | الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية | 392.1 |
| 2 | جامعة سبها | 388.4 |
| 3 | جامعة مصراتة | 359.6 |
| 4 | جامعة سرت | 342.3 |
| 5 | جامعة طرابلس الأهلية | 338.9 |
| 6 | جامعة التحدى للعلوم الطبية | 337.9 |
| 7 | الجامعة الليبية للعلوم الانسانية والتطبيقية | 315.7 |
| 8 | جامعة بني وليد | 313.5 |
| 9 | جامعة الرفاق | 298.8 |
| 10 | جامعة افريقيا للعلوم الانسانية-ط | 289.5 |
| 11 | جامعة نالوت | 276.0 |
| 12 | جامعة المرقب | 255.4 |
| 13 | جامعة غريان | 245.8 |
| 14 | جامعة الزاوية | 213.8 |
| 15 | جامعة طرابلس | 204.3 |
| 16 | الاكاديمية الليبية للدراسات العليا | 172.3 |
| 17 | جامعة الزنتان | 170.6 |
| 18 | جامعة صبراتة | 145.0 |
| 19 | جامعة فزان | 113.3 |
| 20 | جامعة اجدابيا | 107.5 |
| 21 | جامعة طبرق | 106.3 |
| 22 | جامعة الزيتونة | 91.4 |
| 23 | جامعة الحاضرة | 77.0 |
| 24 | جامعة الجفرة | 55.1 |
| 25 | جامعة بنغازى | 43.0 |
| 26 | الجامعة الاسمرية | 37.7 |
| 27 | جامعة الجفارة | 25.0 |
| 28 | ؤ | 11.0 |
| 29 | جامعة محمد بن علي السنوسي | 6.5 |
| 30 | جامعة النجم الساطع | 4.8 |
| 31 | جامعة عمر المختار | 3.3 |
| 32 | الجامعة المفتوحة | 0.3 |
| الترتيب | الجامعة | الموقع الالكتروني |
|---|---|---|
| 1 | جامعة سبها | 215.0 |
| 2 | جامعة مصراتة | 209.1 |
| 3 | جامعة افريقيا للعلوم الانسانية-ط | 183.6 |
| 4 | الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية | 180.8 |
| 5 | جامعة صبراتة | 175.8 |
| 6 | جامعة نالوت | 174.7 |
| 7 | الاكاديمية الليبية للدراسات العليا | 169.7 |
| 8 | جامعة المرقب | 161.1 |
| 9 | جامعة الزاوية | 159.0 |
| 10 | جامعة طرابلس | 157.7 |
| 11 | جامعة سرت | 157.1 |
| 12 | جامعة الرفاق | 157.0 |
| 13 | جامعة عمر المختار | 155.3 |
| 14 | جامعة الحاضرة | 152.0 |
| 15 | جامعة غريان | 151.0 |
| 16 | جامعة طرابلس الأهلية | 147.3 |
| 17 | جامعة الزيتونة | 147.1 |
| 18 | جامعة النجم الساطع | 146.1 |
| 19 | الجامعة الاسمرية | 144.8 |
| 20 | جامعة الزنتان | 139.5 |
| 21 | جامعة بنغازى | 139.1 |
| 22 | جامعة طبرق | 138.3 |
| 23 | جامعة فزان | 137.8 |
| 24 | جامعة التحدى للعلوم الطبية | 133.5 |
| 25 | الجامعة الليبية للعلوم الانسانية والتطبيقية | 127.9 |
| 26 | الجامعة المفتوحة | 121.5 |
| 27 | جامعة محمد بن علي السنوسي | 109.8 |
| 28 | جامعة اجدابيا | 99.3 |
| 29 | جامعة بني وليد | 79.6 |
| 30 | جامعة الجفارة | 72.2 |
| 31 | جامعة الجفرة | 68.4 |
| 32 | جامعة خليج السدرة | 0.0 |
| الترتيب | الجامعة | التعليم والتعلم | النتاج المعرفي | خدمة المجتمع | البعد الدولي | الموقع الالكتروني | التصنيف العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جامعة سبها | 388.4 | 135.9 | 213.0 | 62.0 | 215.0 | 1014.3 |
| 2 | جامعة مصراتة | 359.6 | 99.6 | 259.0 | 75.1 | 209.1 | 1002.4 |
| 3 | الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية | 392.1 | 110.0 | 177.3 | 89.7 | 180.8 | 950.0 |
| 4 | جامعة سرت | 342.3 | 107.0 | 79.7 | 52.9 | 157.1 | 739.0 |
| 5 | جامعة طرابلس الأهلية | 338.9 | 42.7 | 154.3 | 18.7 | 147.3 | 701.9 |
| 6 | جامعة افريقيا للعلوم الانسانية-ط | 289.5 | 43.9 | 154.2 | 28.5 | 183.6 | 699.6 |
| 7 | جامعة التحدى للعلوم الطبية | 337.9 | 42.4 | 101.7 | 34.4 | 133.5 | 649.8 |
| 8 | جامعة نالوت | 276.0 | 49.0 | 134.2 | 14.4 | 174.7 | 648.2 |
| 9 | جامعة الرفاق | 298.8 | 29.8 | 140.3 | 22.2 | 157.0 | 648.1 |
| 10 | الاكاديمية الليبية للدراسات العليا | 172.3 | 171.4 | 90.0 | 27.3 | 169.7 | 630.6 |
| 11 | جامعة المرقب | 255.4 | 68.0 | 38.8 | 40.7 | 161.1 | 564.0 |
| 12 | جامعة صبراتة | 145.0 | 34.3 | 160.3 | 24.3 | 175.8 | 539.8 |
| 13 | جامعة الزاوية | 213.8 | 52.5 | 56.7 | 56.4 | 159.0 | 538.4 |
| 14 | جامعة غريان | 245.8 | 80.3 | 27.0 | 31.3 | 151.0 | 535.3 |
| 15 | الجامعة الليبية للعلوم الانسانية والتطبيقية | 315.7 | 31.4 | 48.0 | 10.6 | 127.9 | 533.5 |
| 16 | جامعة بني وليد | 313.5 | 46.7 | 55.3 | 16.8 | 79.6 | 511.9 |
| 17 | جامعة طرابلس | 204.3 | 12.8 | 18.7 | 85.5 | 157.7 | 479.0 |
| 18 | جامعة الزنتان | 170.6 | 1.1 | 20.7 | 19.7 | 139.5 | 351.5 |
| 19 | جامعة الحاضرة | 77.0 | 21.8 | 45.0 | 16.5 | 152.0 | 312.4 |
| 20 | جامعة الزيتونة | 91.4 | 4.2 | 0.0 | 26.4 | 147.1 | 269.1 |
| 21 | جامعة فزان | 113.3 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 137.8 | 264.2 |
| 22 | جامعة طبرق | 106.3 | 4.4 | 0.0 | 3.3 | 138.3 | 252.5 |
| 23 | جامعة بنغازى | 43.0 | 1.1 | 0.0 | 59.1 | 139.1 | 242.3 |
| 24 | جامعة اجدابيا | 107.5 | 4.7 | 0.0 | 16.1 | 99.3 | 227.5 |
| 25 | الجامعة الاسمرية | 37.7 | 1.0 | 0.0 | 30.4 | 144.8 | 213.9 |
| 26 | جامعة النجم الساطع | 4.8 | 40.0 | 0.0 | 21.5 | 146.1 | 212.5 |
| 27 | جامعة عمر المختار | 3.3 | 0.0 | 6.7 | 40.4 | 155.3 | 205.8 |
| 28 | جامعة الجفرة | 55.1 | 11.9 | 31.5 | 0.0 | 68.4 | 166.9 |
| 29 | جامعة محمد بن علي السنوسي | 6.5 | 0.0 | 11.0 | 20.6 | 109.8 | 148.0 |
| 30 | الجامعة المفتوحة | 0.3 | 17.7 | 1.7 | 0.0 | 121.5 | 141.2 |
| 31 | جامعة الجفارة | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 72.2 | 102.3 |
| 32 | جامعة السدرة | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| الترتيب | الجامعة | البعد الدولي |
|---|---|---|
| 1 | الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية | 89.7 |
| 2 | جامعة طرابلس | 85.5 |
| 3 | جامعة مصراتة | 75.1 |
| 4 | جامعة سبها | 62.0 |
| 5 | جامعة بنغازى | 59.1 |
| 6 | جامعة الزاوية | 56.4 |
| 7 | جامعة سرت | 52.9 |
| 8 | جامعة المرقب | 40.7 |
| 9 | جامعة عمر المختار | 40.4 |
| 10 | جامعة التحدى للعلوم الطبية | 34.4 |
| 11 | جامعة غريان | 31.3 |
| 12 | الجامعة الاسمرية | 30.4 |
| 13 | جامعة افريقيا للعلوم الانسانية-ط | 28.5 |
| 14 | الاكاديمية الليبية للدراسات العليا | 27.3 |
| 15 | جامعة الزيتونة | 26.4 |
| 16 | جامعة صبراتة | 24.3 |
| 17 | جامعة الرفاق | 22.2 |
| 18 | جامعة النجم الساطع | 21.5 |
| 19 | جامعة محمد بن علي السنوسي | 20.6 |
| 20 | جامعة الزنتان | 19.7 |
| 21 | جامعة طرابلس الأهلية | 18.7 |
| 22 | جامعة بني وليد | 16.8 |
| 23 | جامعة الحاضرة | 16.5 |
| 24 | جامعة اجدابيا | 16.1 |
| 25 | جامعة نالوت | 14.4 |
| 26 | الجامعة الليبية للعلوم الانسانية والتطبيقية | 10.6 |
| 27 | جامعة الجفارة | 5.1 |
| 28 | جامعة طبرق | 3.3 |
| 29 | جامعة الجفرة | 0.0 |
| 30 | جامعة فزان | 0.0 |
| 31 | الجامعة المفتوحة | 0.0 |
| 32 | جامعة خليج السدرة | 0.0 |
| الترتيب | الجامعة | خدمة المجتمع |
|---|---|---|
| 1 | جامعة مصراتة | 259.0 |
| 2 | جامعة سبها | 213.0 |
| 3 | الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية | 177.3 |
| 4 | جامعة صبراتة | 160.3 |
| 5 | جامعة طرابلس الأهلية | 154.3 |
| 6 | جامعة افريقيا للعلوم الانسانية-ط | 154.2 |
| 7 | جامعة الرفاق | 140.3 |
| 8 | جامعة نالوت | 134.2 |
| 9 | جامعة التحدى للعلوم الطبية | 101.7 |
| 10 | الاكاديمية الليبية للدراسات العليا | 90.0 |
| 11 | جامعة سرت | 79.7 |
| 12 | جامعة الزاوية | 56.7 |
| 13 | جامعة بني وليد | 55.3 |
| 14 | الجامعة الليبية للعلوم الانسانية والتطبيقية | 48.0 |
| 15 | جامعة الحاضرة | 45.0 |
| 16 | جامعة المرقب | 38.8 |
| 17 | جامعة الجفرة | 31.5 |
| 18 | جامعة غريان | 27.0 |
| 19 | جامعة الزنتان | 20.7 |
| 20 | جامعة طرابلس | 18.7 |
| 21 | جامعة فزان | 13.0 |
| 22 | جامعة محمد بن علي السنوسي | 11.0 |
| 23 | جامعة عمر المختار | 6.7 |
| 24 | الجامعة المفتوحة | 1.7 |
| 25 | جامعة النجم الساطع | 0.0 |
| 26 | جامعة اجدابيا | 0.0 |
| 27 | جامعة طبرق | 0.0 |
| 28 | جامعة الزيتونة | 0.0 |
| 29 | جامعة بنغازى | 0.0 |
| 30 | الجامعة الاسمرية | 0.0 |
| 31 | جامعة الجفارة | 0.0 |
| 32 | جامعة خليج السدرة | 0.0 |
| الترتيب | الجامعة | النتاج المعرفي |
|---|---|---|
| 1 | الاكاديمية الليبية للدراسات العليا | 171.4 |
| 2 | جامعة سبها | 135.9 |
| 3 | الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية | 110.0 |
| 4 | جامعة سرت | 107.0 |
| 5 | جامعة مصراتة | 99.6 |
| 6 | جامعة غريان | 80.3 |
| 7 | جامعة المرقب | 68.0 |
| 8 | جامعة الزاوية | 52.5 |
| 9 | جامعة نالوت | 49.0 |
| 10 | جامعة بني وليد | 46.7 |
| 11 | جامعة افريقيا للعلوم الانسانية-ط | 43.9 |
| 12 | جامعة طرابلس الأهلية | 42.7 |
| 13 | جامعة التحدى للعلوم الطبية | 42.4 |
| 14 | جامعة النجم الساطع | 40.0 |
| 15 | جامعة صبراتة | 34.3 |
| 16 | الجامعة الليبية للعلوم الانسانية والتطبيقية | 31.4 |
| 17 | جامعة الرفاق | 29.8 |
| 18 | جامعة الحاضرة | 21.8 |
| 19 | الجامعة المفتوحة | 17.7 |
| 20 | جامعة طرابلس | 12.8 |
| 21 | جامعة الجفرة | 11.9 |
| 22 | جامعة اجدابيا | 4.7 |
| 23 | جامعة طبرق | 4.4 |
| 24 | جامعة الزيتونة | 4.2 |
| 25 | جامعة الزنتان | 1.1 |
| 26 | جامعة بنغازى | 1.1 |
| 27 | الجامعة الاسمرية | 1.0 |
| 28 | جامعة فزان | 0.0 |
| 29 | جامعة الجفارة | 0.0 |
| 30 | جامعةخليج السدرة | 0.0 |
| 31 | جامعة محمد بن علي السنوسي | 0.0 |
| 32 | جامعة عمر المختار | 0.0 |
| الترتيب | الجامعة | التعليم والتعلم |
|---|---|---|
| 1 | الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية | 392.1 |
| 2 | جامعة سبها | 388.4 |
| 3 | جامعة مصراتة | 359.6 |
| 4 | جامعة سرت | 342.3 |
| 5 | جامعة طرابلس الأهلية | 338.9 |
| 6 | جامعة التحدى للعلوم الطبية | 337.9 |
| 7 | الجامعة الليبية للعلوم الانسانية والتطبيقية | 315.7 |
| 8 | جامعة بني وليد | 313.5 |
| 9 | جامعة الرفاق | 298.8 |
| 10 | جامعة افريقيا للعلوم الانسانية-ط | 289.5 |
| 11 | جامعة نالوت | 276.0 |
| 12 | جامعة المرقب | 255.4 |
| 13 | جامعة غريان | 245.8 |
| 14 | جامعة الزاوية | 213.8 |
| 15 | جامعة طرابلس | 204.3 |
| 16 | الاكاديمية الليبية للدراسات العليا | 172.3 |
| 17 | جامعة الزنتان | 170.6 |
| 18 | جامعة صبراتة | 145.0 |
| 19 | جامعة فزان | 113.3 |
| 20 | جامعة اجدابيا | 107.5 |
| 21 | جامعة طبرق | 106.3 |
| 22 | جامعة الزيتونة | 91.4 |
| 23 | جامعة الحاضرة | 77.0 |
| 24 | جامعة الجفرة | 55.1 |
| 25 | جامعة بنغازى | 43.0 |
| 26 | الجامعة الاسمرية | 37.7 |
| 27 | جامعة الجفارة | 25.0 |
| 28 | ؤ | 11.0 |
| 29 | جامعة محمد بن علي السنوسي | 6.5 |
| 30 | جامعة النجم الساطع | 4.8 |
| 31 | جامعة عمر المختار | 3.3 |
| 32 | الجامعة المفتوحة | 0.3 |
| الترتيب | الجامعة | الموقع الالكتروني |
|---|---|---|
| 1 | جامعة سبها | 215.0 |
| 2 | جامعة مصراتة | 209.1 |
| 3 | جامعة افريقيا للعلوم الانسانية-ط | 183.6 |
| 4 | الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية | 180.8 |
| 5 | جامعة صبراتة | 175.8 |
| 6 | جامعة نالوت | 174.7 |
| 7 | الاكاديمية الليبية للدراسات العليا | 169.7 |
| 8 | جامعة المرقب | 161.1 |
| 9 | جامعة الزاوية | 159.0 |
| 10 | جامعة طرابلس | 157.7 |
| 11 | جامعة سرت | 157.1 |
| 12 | جامعة الرفاق | 157.0 |
| 13 | جامعة عمر المختار | 155.3 |
| 14 | جامعة الحاضرة | 152.0 |
| 15 | جامعة غريان | 151.0 |
| 16 | جامعة طرابلس الأهلية | 147.3 |
| 17 | جامعة الزيتونة | 147.1 |
| 18 | جامعة النجم الساطع | 146.1 |
| 19 | الجامعة الاسمرية | 144.8 |
| 20 | جامعة الزنتان | 139.5 |
| 21 | جامعة بنغازى | 139.1 |
| 22 | جامعة طبرق | 138.3 |
| 23 | جامعة فزان | 137.8 |
| 24 | جامعة التحدى للعلوم الطبية | 133.5 |
| 25 | الجامعة الليبية للعلوم الانسانية والتطبيقية | 127.9 |
| 26 | الجامعة المفتوحة | 121.5 |
| 27 | جامعة محمد بن علي السنوسي | 109.8 |
| 28 | جامعة اجدابيا | 99.3 |
| 29 | جامعة بني وليد | 79.6 |
| 30 | جامعة الجفارة | 72.2 |
| 31 | جامعة الجفرة | 68.4 |
| 32 | جامعة خليج السدرة | 0.0 |
| الترتيب | الجامعة | التعليم والتعلم | النتاج المعرفي | خدمة المجتمع | البعد الدولي | الموقع الالكتروني | التصنيف العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جامعة سبها | 388.4 | 135.9 | 213.0 | 62.0 | 215.0 | 1014.3 |
| 2 | جامعة مصراتة | 359.6 | 99.6 | 259.0 | 75.1 | 209.1 | 1002.4 |
| 3 | الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية | 392.1 | 110.0 | 177.3 | 89.7 | 180.8 | 950.0 |
| 4 | جامعة سرت | 342.3 | 107.0 | 79.7 | 52.9 | 157.1 | 739.0 |
| 5 | جامعة طرابلس الأهلية | 338.9 | 42.7 | 154.3 | 18.7 | 147.3 | 701.9 |
| 6 | جامعة افريقيا للعلوم الانسانية-ط | 289.5 | 43.9 | 154.2 | 28.5 | 183.6 | 699.6 |
| 7 | جامعة التحدى للعلوم الطبية | 337.9 | 42.4 | 101.7 | 34.4 | 133.5 | 649.8 |
| 8 | جامعة نالوت | 276.0 | 49.0 | 134.2 | 14.4 | 174.7 | 648.2 |
| 9 | جامعة الرفاق | 298.8 | 29.8 | 140.3 | 22.2 | 157.0 | 648.1 |
| 10 | الاكاديمية الليبية للدراسات العليا | 172.3 | 171.4 | 90.0 | 27.3 | 169.7 | 630.6 |
| 11 | جامعة المرقب | 255.4 | 68.0 | 38.8 | 40.7 | 161.1 | 564.0 |
| 12 | جامعة صبراتة | 145.0 | 34.3 | 160.3 | 24.3 | 175.8 | 539.8 |
| 13 | جامعة الزاوية | 213.8 | 52.5 | 56.7 | 56.4 | 159.0 | 538.4 |
| 14 | جامعة غريان | 245.8 | 80.3 | 27.0 | 31.3 | 151.0 | 535.3 |
| 15 | الجامعة الليبية للعلوم الانسانية والتطبيقية | 315.7 | 31.4 | 48.0 | 10.6 | 127.9 | 533.5 |
| 16 | جامعة بني وليد | 313.5 | 46.7 | 55.3 | 16.8 | 79.6 | 511.9 |
| 17 | جامعة طرابلس | 204.3 | 12.8 | 18.7 | 85.5 | 157.7 | 479.0 |
| 18 | جامعة الزنتان | 170.6 | 1.1 | 20.7 | 19.7 | 139.5 | 351.5 |
| 19 | جامعة الحاضرة | 77.0 | 21.8 | 45.0 | 16.5 | 152.0 | 312.4 |
| 20 | جامعة الزيتونة | 91.4 | 4.2 | 0.0 | 26.4 | 147.1 | 269.1 |
| 21 | جامعة فزان | 113.3 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 137.8 | 264.2 |
| 22 | جامعة طبرق | 106.3 | 4.4 | 0.0 | 3.3 | 138.3 | 252.5 |
| 23 | جامعة بنغازى | 43.0 | 1.1 | 0.0 | 59.1 | 139.1 | 242.3 |
| 24 | جامعة اجدابيا | 107.5 | 4.7 | 0.0 | 16.1 | 99.3 | 227.5 |
| 25 | الجامعة الاسمرية | 37.7 | 1.0 | 0.0 | 30.4 | 144.8 | 213.9 |
| 26 | جامعة النجم الساطع | 4.8 | 40.0 | 0.0 | 21.5 | 146.1 | 212.5 |
| 27 | جامعة عمر المختار | 3.3 | 0.0 | 6.7 | 40.4 | 155.3 | 205.8 |
| 28 | جامعة الجفرة | 55.1 | 11.9 | 31.5 | 0.0 | 68.4 | 166.9 |
| 29 | جامعة محمد بن علي السنوسي | 6.5 | 0.0 | 11.0 | 20.6 | 109.8 | 148.0 |
| 30 | الجامعة المفتوحة | 0.3 | 17.7 | 1.7 | 0.0 | 121.5 | 141.2 |
| 31 | جامعة الجفارة | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 72.2 | 102.3 |
| 32 | جامعة السدرة | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |

